


Marco Polo
Diese Konfiguration um
AMG Line
V-Klasse Marco Polo 220 d | Energieverbrauch (kombiniert): 7,6 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 200 g/km



AMG Line
Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen
Technische Daten
220 d | 250 d | 300 d | |
|---|---|---|---|
Leistung | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) | 174 kW (237 PS) |
Hubraum | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 |
Energieverbrauch (kombiniert) | 7,6 l/100km | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h | 203 km/h | 215 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 12,3 s | 10,5 s | 7,9 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 199 g/km | 204 g/km | 204 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular