

E-Klasse T-Modell
Diese Konfiguration um
E 220 d 4MATIC T-Modell All-Terrain | Energieverbrauch (kombiniert): 5,2 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 136 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 145 kW + 17 kW (197 PS + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 993 ccm | 2 989 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 5,2 l/100km | 6,1 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,1 s | 5 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 136 g/km | 161 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular