



Highlights
Das Exterieurdesign des EQE SUV verbindet eine innovative Optik mit einem unverwechselbaren zweckorientierten Design.
Der MBUX Hyperscreen mit drei brillanten Displays unter einem Deckglas verwandelt das Cockpit in eine beeindruckende Kommandozentrale.
Mitlenkende Hinterräder mit bis zu 10° Lenkwinkelanpassung für einen engeren Wendekreis und maximale Fahrstabilität.
ENERGIZING AIR CONTROL Plus überwacht die Luftqualität innen und außen und ein HEPA-Filter hilft, die Luftverschmutzung zu reduzieren.
Hilfreiche zusätzliche Features wie eine transparente Motorhaube, Offroad Track und OFFROAD COCKPIT unterstützen Sie beim Fahren im Gelände.
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur
Interieur
Austattungen


Technische Daten
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 195 kW (265 PS) | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 330 kW (449 PS) |
Elektrische Reichweite | 566 km | 603 km | 547 km | 589 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 18,6 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,1 s | 6,4 s | 6 s | 4,7 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular