

GLA Elektrisch
Diese Konfiguration um
GLA 200 elektrisch | Energieverbrauch (kombiniert): 14,8 kWh/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/kmElektrische Reichweite: 446 km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur
Interieur
Austattungen
Technische Daten
GLA 200 elektrisch | GLA 250+ elektrisch | GLA 350 4MATIC elektrisch | |
|---|---|---|---|
Leistung | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Elektrische Reichweite | 445 km | 655 km | 641 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 14,8 kWh/100km | 15,1 kWh/100km | 15,1 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 20 min | 22 min | 22 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,1 s | 7,3 s | 5,4 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular