

CLE Coupé
Diese Konfiguration um
CLE 180 Coupé | Energieverbrauch (kombiniert): 6,5 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 148 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen
Technische Daten
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Leistung | 125 kW + 17 kW (170 PS + 23 PS) | 150 kW + 17 kW (204 PS + 23 PS) | 150 kW + 17 kW (204 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 999 ccm | 1 999 ccm | 1 999 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 6,5 l/100km | 6,5 l/100km | 6,7 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | 240 km/h | 236 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,9 s | 7,4 s | 7,5 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 148 g/km | 148 g/km | 152 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular