



Highlights
Ein echter Blickfang: der CLA mit seinem beleuchteten Kühlergrill, kombiniert mit Highlights wie der AMG Line Plus und dem Panoramadach.
Ein Ort zum Verweilen: Das Cockpit mit MBUX Superscreen bietet ein digitales Erlebnis, das man in den Sportsitzen genießen kann.
Kommen wir mal auf das Persönliche zu sprechen: MB.OS macht den CLA intelligenter und bietet ein hohes Maß an Individualisierung.
Die Kombination aus 3D-Echtzeitansichten der Umgebung und Assistenzsystemen erleichtert die Navigation.
Mit Hilfe generativer KI unterstützt der MBUX Virtual Assistant Routinen, gibt proaktive Vorschläge und reagiert einfühlsam.
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur
Interieur
Austattungen
Technische Daten
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 100 kW + 22 kW (136 PS + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 PS + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 PS + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 PS + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 PS + 30 PS) |
Hybrid Art | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid |
Hubraum | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h | 232 km/h | 228 km/h | 240 km/h | 237 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,8 s | 8 s | 7,9 s | 7,2 s | 7,1 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 111 g/km | 111 g/km | 118 g/km | 111 g/km | 118 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular