


GLB
Diese Konfiguration um
GLB 180 | Energieverbrauch (kombiniert): 5,7 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 130 g/km



Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen
Technische Daten
GLB 180 | GLB 200 | GLB 220 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 100 kW + 22 kW (136 PS + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 PS + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 PS + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 PS + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 PS + 30 PS) |
Hybrid Art | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid |
Hubraum | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 6,1 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 194 km/h | 208 km/h | 217 km/h | 204 km/h | 212 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,7 s | 8,7 s | 7,9 s | 8,5 s | 7,5 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 130 g/km | 131 g/km | 133 g/km | 136 g/km | 138 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular