

EQS Limousine
Diese Konfiguration um
EQS 350 | Energieverbrauch (kombiniert): 16,3 kWh/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/kmElektrische Reichweite: 693 km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
EQS 350 | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 215 kW (292 PS) | 265 kW (360 PS) | 265 kW (360 PS) | 330 kW (449 PS) | 400 kW (544 PS) |
Elektrische Reichweite | 693 km | 814 km | 791 km | 791 km | 791 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 16,3 kWh/100km | 16,5 kWh/100km | 17,2 kWh/100km | 17,2 kWh/100km | 17,2 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 32 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,7 s | 6,2 s | 5,7 s | 4,9 s | 4,4 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular