



Highlights
Genießen Sie effizientes elektrisches Fahren mit einer Reichweite von bis zu 792 km (WLTP) und DC-Schnellladen von bis zu 320 kW.
Sportsitze und der MBUX Superscreen sorgen für ein digitales Fahrerlebnis, das sich nahtlos mit dem typischen Mercedes-Benz Komfort verbindet.
Mithilfe generativer KI erkennt der MBUX Virtual Assistant Emotionen und verbessert das Benutzererlebnis im Fahrzeug.
Ein sportliches Statement: Das ikonische CLA-Design, kombiniert mit dem beleuchteten Mercedes-Benz Pattern an der Front und einem Panoramadach.
Persönlich, nahtlos und intelligent: Das Mercedes-Benz Operating System macht den CLA digitaler denn je.
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur
Interieur
Austattungen


Technische Daten
CLA 200 elektrisch | CLA 250 elektrisch | CLA 250+ elektrisch | CLA 350 4MATIC elektrisch | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Elektrische Reichweite | 541 km | 673 km | 791 km | 769 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 12,3 kWh/100km | 12,4 kWh/100km | 12,3 kWh/100km | 12,7 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 20 min | 20 min | 22 min | 22 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 6,7 s | 4,9 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular