

S-Klasse
Diese Konfiguration um
S 350 d 4MATIC Limousine | Energieverbrauch (kombiniert): 6,1 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 160,0 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 230 kW + 17 kW (313 PS + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 2 989 ccm | 2 989 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 6,1 l/100km | 6,2 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,5 s | 5 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 160,0 g/km | 164,0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular