

GLS
Diese Konfiguration um
GLS 350 d 4MATIC | Energieverbrauch (kombiniert): 7,8 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 204 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen
Technische Daten
GLS 350 d 4MATIC | GLS 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 230 kW + 15 kW (313 PS + 20 PS) | 270 kW + 15 kW (367 PS + 20 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 2 989 ccm | 2 989 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 238 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,7 s | 6,1 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 204 g/km | 204 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular