

GLE
Diese Konfiguration um
GLE 350 de 4MATIC mit EQ Hybrid Technologie Österreich-Edition | Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert: 2,1 l/100kmCO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert): 56 g/kmElektrische Reichweite (EAER): 111 km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
GLE 350 de 4MATIC mit EQ Hybrid Technologie Österreich-Edition | GLE 400 e 4MATIC mit EQ Hybrid Technologie | |
|---|---|---|
Leistung | 145 kW + 115 kW (197 PS + 156 PS) | 185 kW + 115 kW (252 PS + 156 PS) |
Kraftstoffart | Diesel/Strom | Super Plus/Strom |
Elektrische Reichweite (EAER) | 111 km | 111 km |
Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert | 2,1 l/100km | 2,9 l/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 29 min | 29 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s | 6,1 s |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 56 g/km | 66 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular