

GLE Coupé
Diese Konfiguration um
GLE 300 d 4MATIC Coupé | Energieverbrauch (kombiniert): 6,7 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 175,0 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 198 kW + 15 kW (269 PS + 20 PS) | 270 kW + 15 kW (367 PS + 20 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 993 ccm | 2 989 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 6,7 l/100km | 7,3 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 226 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s | 5,6 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 175,0 g/km | 192,0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular