

GLB
Diese Konfiguration um
GLB 250+ mit EQ Technologie | Energieverbrauch (kombiniert): 15,8 kWh/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): ,0 g/kmElektrische Reichweite: 631 km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
GLB 250+ mit EQ Technologie | GLB 350 4MATIC mit EQ Technologie | |
|---|---|---|
Leistung | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Elektrische Reichweite | 631 km | 614 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 15,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 22 min | 22 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,4 s | 5,5 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | ,0 g/km | ,0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular