Modellübersicht

Entdecken Sie alle Plug-in-Hybride von Mercedes-Benz.

Warum einen Plug-in-Hybrid?

Gründe, sich für einen Plug-in-Hybrid zu entscheiden.

Technologie einfach erklärt

Alles zur Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid Technologie.

Die Antriebskomponenten: Innovative Technik im intelligenten Zusammenspiel für mehr Effizienz.

Optimierte Technologie für weniger Verbrauch

Mehr Reichweite. Mehr Leistung. Weniger Verbrauch.

Plug-in-Hybrid-Modelle sind effizient, weil sie Energie beim Verzögern rekuperieren und den Verbrennungsmotor entlasten.

Mercedes-Benz A 250 e Limousine mit EQ Hybrid Technologie | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 12,4-13,1 kWh/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,3-2,8 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 53-65 g/km. Ermittelt nach WLTP, weitere Informationen unter: www.mercedes-benz.at/wltp.
Mercedes-Benz B 250 e mit EQ Hybrid Technologie | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 12,7-13,2 kWh/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,5-3,0 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 56-69 g/km. Ermittelt nach WLTP, weitere Informationen unter: www.mercedes-benz.at/wltp.
Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC mit EQ Hybrid Technologie | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 17,9-19,2 kWh/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,6-2,0 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 42-51 g/km. Ermittelt nach WLTP, weitere Informationen unter: www.mercedes-benz.at/wltp.

Mercedes-Benz A 250 e Limousine mit EQ Hybrid Technologie | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 12,4-13,1 kWh/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,3-2,8 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 53-65 g/km. Ermittelt nach WLTP, weitere Informationen unter: www.mercedes-benz.at/wltp.
Mercedes-Benz B 250 e mit EQ Hybrid Technologie | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 12,7-13,2 kWh/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,5-3,0 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 56-69 g/km. Ermittelt nach WLTP, weitere Informationen unter: www.mercedes-benz.at/wltp.
Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC mit EQ Hybrid Technologie | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 17,9-19,2 kWh/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,6-2,0 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 42-51 g/km. Ermittelt nach WLTP, weitere Informationen unter: www.mercedes-benz.at/wltp.

Mercedes-Benz A 250 e Limousine mit EQ-Hybridtechnologie | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: XX-XX kWh/100 km plus XX-XX l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert mit entladener Batterie XX-XX l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: XX-XX g/km | CO₂-Emissionsklasse gewichtet kombiniert: X | CO₂-Emissionsklasse mit entladener Batterie: X-X
A 250 e Fließheck mit EQ-Hybridtechnologie | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: XX-XX kWh/100 km plus XX-XX l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert mit entladener Batterie XX-XX l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: XX-XX g/km | CO₂-Emissionsklasse gewichtet kombiniert: X | CO₂-Emissionsklasse mit entladener Batterie: X-X

Laden & Reichweite

Viele Wege führen zum Strom – die Lademöglichkeiten.