

C-Klasse T-Modell
Diese Konfiguration um
C 200 d T-Modell Österreich-Edition | Energieverbrauch (kombiniert): 4,6 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 122,0 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen
Technische Daten
C 200 d Österreich-Edition | C 220 d 4MATIC Österreich-Edition | C 220 d | |
|---|---|---|---|
Leistung | 120 kW + 17 kW (163 PS + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 PS + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 1 993 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 4,6 l/100km | 4,7 l/100km | 4,6 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 226 km/h | 237 km/h | 240 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8 s | 7,7 s | 7,6 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 122,0 g/km | 124,0 g/km | 122,0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular