

E-Klasse T-Modell
Diese Konfiguration um
E 200 d T-Modell | Energieverbrauch (kombiniert): 4,9 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 129,0 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
E 200 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Leistung | 120 kW + 17 kW (163 PS + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 PS + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 2 989 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 4,9 l/100km | 5,1 l/100km | 6,1 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | 227 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,8 s | 8,1 s | 5 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 129,0 g/km | 135,0 g/km | 160,0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular