

GLC Coupé
Diese Konfiguration um
GLC 200 d 4MATIC Coupé Österreich-Edition | Energieverbrauch (kombiniert): 5,1 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 133 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
GLC 200 d 4MATIC Österreich-Edition | GLC 220 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Leistung | 120 kW + 17 kW (163 PS + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 PS + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 2 989 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 6,2 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | 225 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9 s | 8,1 s | 4,7 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 133 g/km | 133 g/km | 162 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular