

EQA
Diese Konfiguration um
Progressive
EQA 250+ Österreich-Edition | Energieverbrauch (kombiniert): 14,4 kWh/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/kmElektrische Reichweite: 560 km


Progressive
Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
EQA 250+ Österreich-Edition | EQA 300 4MATIC Österreich-Edition | EQA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Leistung | 140 kW (190 PS) | 168 kW (228 PS) | 215 kW (292 PS) |
Elektrische Reichweite | 560 km | 476 km | 476 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 14,4 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 35 min | 35 min | 35 min |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,6 s | 7,7 s | 6 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular