

C-Klasse Limousine
Diese Konfiguration um
C 200 d Limousine Österreich-Edition | Energieverbrauch (kombiniert): 4,5 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 118 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen
Technische Daten
C 200 d | C 220 d 4MATIC | C 220 d | |
|---|---|---|---|
Leistung | 120 kW + 17 kW (163 PS + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 PS + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 993 ccm | 1 993 ccm | 1 993 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 4,5 l/100km | 4,6 l/100km | 4,5 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 239 km/h | 245 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,9 s | 7,6 s | 7,5 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 118 g/km | 120 g/km | 118 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular