

B-Klasse
Diese Konfiguration um
B 180 Österreich-Edition | Energieverbrauch (kombiniert): 5,9 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 134 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur
Interieur
Austattungen


Technische Daten
B 180 | B 250 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 100 kW + 10 kW (136 PS + 14 PS) | 165 kW + 10 kW (224 PS + 14 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 332 ccm | 1 991 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 5,9 l/100km | 6,9 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,4 s | 6,5 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 134 g/km | 156 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular