

EQS Limousine Elektrisch
Diese Konfiguration um
EQS 450+ Limousine | Energieverbrauch (kombiniert): 15,5 kWh/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/kmElektrische Reichweite: 920 km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen
Technische Daten
EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Leistung | 300 kW (408 PS) | 350 kW (476 PS) | 430 kW (585 PS) |
Elektrische Reichweite | 920 km | 869 km | 869 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 15,5 kWh/100km | 16,3 kWh/100km | 16,3 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 27 min | 27 min | 27 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,9 s | 4,5 s | 4,1 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular