

EQE Limousine
Diese Konfiguration um
EQE 300 Österreich-Edition | Energieverbrauch (kombiniert): 15,9 kWh/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): ,0 g/kmElektrische Reichweite: 664 km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
EQE 300 Österreich-Edition | EQE 350+ Österreich-Edition | EQE 350 4MATIC Österreich-Edition | EQE 500 4MATIC Österreich-Edition | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 195 kW (265 PS) | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 330 kW (449 PS) |
Elektrische Reichweite | 664 km | 690 km | 625 km | 622 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 15,9 kWh/100km | 16,1 kWh/100km | 16,8 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s | 6,1 s | 6,3 s | 4,4 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | ,0 g/km | ,0 g/km | ,0 g/km | ,0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular