

B-Klasse
Diese Konfiguration um
B 180 Österreich-Edition | Energieverbrauch (kombiniert): 5,9 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 134,0 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
B 180 Österreich-Edition | B 220 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 100 kW + 10 kW (136 PS + 14 PS) | 140 kW + 10 kW (190 PS + 14 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 332 ccm | 1 991 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 5,9 l/100km | 6,8 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h | 234 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,4 s | 7,3 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 134,0 g/km | 155,0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular