

GLC Elektrisch
Diese Konfiguration um
GLC 250 elektrisch | Energieverbrauch (kombiniert): 15,1 kWh/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/kmElektrische Reichweite: 647 km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
GLC 250 elektrisch | GLC 300 4MATIC elektrisch | GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie | |
|---|---|---|---|
Leistung | 260 kW (354 PS) | 310 kW (421 PS) | 360 kW (489 PS) |
Elektrische Reichweite | 647 km | 613 km | 673 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 15,1 kWh/100km | 16 kWh/100km | 15,8 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 22 min | 22 min | 22 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,9 s | 4,7 s | 4,3 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular