

EQS SUV
Diese Konfiguration um
EQS 450+ SUV | Energieverbrauch (kombiniert): 19,7 kWh/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): ,0 g/kmElektrische Reichweite: 692 km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 265 kW (360 PS) | 265 kW (360 PS) | 330 kW (449 PS) | 400 kW (544 PS) |
Elektrische Reichweite | 692 km | 645 km | 645 km | 651 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 19,7 kWh/100km | 21 kWh/100km | 21 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | ,0 g/km | ,0 g/km | ,0 g/km | ,0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular