

EQE SUV
Diese Konfiguration um
EQE 300 SUV Österreich Edition | Energieverbrauch (kombiniert): 18,6 kWh/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/kmElektrische Reichweite: 566 km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
EQE 300 Österreich Edition | EQE 350+ Österreich-Edition | EQE 350 4MATIC Österreich-Edition | EQE 500 4MATIC Österreich-Edition | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 195 kW (265 PS) | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 330 kW (449 PS) |
Elektrische Reichweite | 566 km | 603 km | 547 km | 589 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 18,6 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,1 s | 6,4 s | 6 s | 4,7 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular