


S-Klasse
Diese Konfiguration um
S 450 e Limousine mit EQ Hybrid Technologie | Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert: 2,2 l/100kmCO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert): 50 g/kmElektrische Reichweite (EAER): 118 km



Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
S 450 e mit EQ Hybrid Technologie | S 580 e 4MATIC mit EQ Hybrid Technologie | |
|---|---|---|
Leistung | 240 kW + 120 kW (326 PS + 163 PS) | 330 kW + 120 kW (449 PS + 163 PS) |
Kraftstoffart | Super/Strom | Super Plus/Strom |
Elektrische Reichweite (EAER) | 118 km | 103 km |
Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert | 2,2 l/100km | 2,7 l/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 20 min | 20 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,7 s | 4,4 s |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 50 g/km | 61 g/km |

Kontaktformular