

GLA
Diese Konfiguration um
GLA 180 Österreich-Edition | Energieverbrauch (kombiniert): 6,5 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 148 g/km


Highlights
Sonderausstattung je nach individueller Konfiguration.
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
GLA 180 Österreich-Edition | GLA 200 | GLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Leistung | 100 kW + 10 kW (136 PS + 14 PS) | 120 kW + 10 kW (163 PS + 14 PS) | 140 kW + 10 kW (190 PS + 14 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1 332 ccm | 1 332 ccm | 1 991 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 6,5 l/100km | 6,5 l/100km | 7,3 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 210 km/h | 218 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10 s | 8,9 s | 7,6 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 148 g/km | 147 g/km | 166 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular